1. Runde | Ergebnis | Punkte |
Werkl Markus – Wernig Fynn | 3/6 – 6/3 – 4/10 | 0,5 – 2,0 |
Jenic Tobias – Riepl Maximilian | 2/6 – 3/6 | 0,0 – 2,5 |
2. Runde | ||
Unger Patrick – Werkl Markus | 0/6 – 0/6 | 0,0 – 2,5 |
Riepl Maximilian – Wernig Fynn | 3/6 – 7/6 – 10/5 | 2,0 – 0,5 |
3. Runde | ||
Riepl Maximilian – Unger Patrick | 6/0 – 6/1 | 2,5 – 0,0 |
Wernig Fynn – Jenic Tobias | 4/6 – 6/7 | 0,0 – 2,5 |
4. Runde | ||
Riepl Maximilian – Werkl Markus | 6/3 – 6/1 | 2,5 – 0,0 |
Unger Patrick – Jenic Tobias | 0/6 – 0/6 | 0,0 – 2,5 |
5. Runde | ||
Jenic Tobias – Werkl Markus | 6/3 – 6/1 | 2,5 – 0,0 |
Unger Patrick – Wernig Fynn | 1/6 – 0/6 | 0,0 – 2,5 |
Vielen Dank an unsere Sponsoren!