Spieltermine Herren Doppel
Datum | Uhrzeit | Platz | Spieler | Ergebnis | Info |
25.07.2024 | 18:00 | 1 | Wedenig/Krische – Wastian/Karel | 2:6 6:2 11:9 | 1. Runde |
29.07.2024 | 17:00 | 2 | Schöpfer/Werkl – Kuchling T./Puschl H. | 3:6 5:7 | VR 2 |
29.07.2024 | 18:00 | 3 | Opetnik/Wöhlke – Kuster/Jenic | 1:6 6:2 8:10 | VR 1 |
29.07.2024 | 18:00 | 1 | Nowak/Kuchling J. – Wouk/Mayer | 6:7 0:6 | 1. Runde |
01.08.2024 | 18:00 | 4 | Hobel M./Wernig F. – Kuster A./Jenic T. | 7:6 6:4 | 1. Runde |
03.08.2024 | 16:00 | 1 | Wernig R./Riepl J.-Kuchling T./Puschl | 6:7 5:7 | 1. Runde |
04.08.2024 | 12:00 | 1 | Wedenig/Krische – Kuchling/Puschl | w.o. Kuchling/Puschl | 2. Runde |
07.08.2024 | 18:00 | 3 | Hobel/Wernig F. – Mayer/Wouk | 6:7 6:3 10:8 | 2. Runde |
10.08.2024 | 14:00 | 1 | Hobel/Wernig F. – Wedenig/Krische | 6:3 6:4 | Finale |
Spieltermine Herren Einzel A
Datum | Uhrzeit | Platz | Spieler | Ergebnis | Info |
26.07.2024 | 10:00 | 2 | Kuchling T. / Till G. | Till G. w.o. | 1. Runde |
26.07.2024 | 17:00 | 4 | Krainz M. / Kuster A. | 6:3 6:0 | 1. Runde |
26.07.2024 | 17:00 | 2 | Wedenig E. / Kuchling J. | 6:1 6:2 | 1. Runde |
26.07.2024 | 18:00 | 3 | Werkl M. / Opetnik N. | 6:3 6:2 | 1. Runde |
26.07.2024 | 18:00 | 2 | Puschl H. / Jenic T | 4:6 6:4 5:7 | 1. Runde |
26.07.2024 | 18:00 | 1 | Koraschnigg J. / Riepl J. | 6:3 6:4 | 1. Runde |
28.07.2024 | 10:00 | 3 | Wernig F. / Simma F. | Simma w.o. | 1. Runde |
29.07.2024 | 16:00 | 4 | Wouk Ch. / Riepl M. | 1:6 4:6 | 1. Runde |
30.07.2024 | 17:00 | 2 | Hobel M. – Wernig F. | 7:5 6:1 | 2. Runde |
30.07.2024 | 18:00 | 3 | Golautschnig E. / Kuchling T. | 6:2 6:1 | 2. Runde |
30.07.2024 | 18:00 | 1 | Werkl M. / Krainz M. | 2:6 4:6 | 2. Runde |
30.07.2024 | 19:00 | 4 | Schöpfer W. – Golautschnig T. | 6:1 6:7 2:4 w.o. Schöpfer W. | 1. Runde |
30.072.2024 | 09:00 | 1 | Krische B. / Karel J. | 7:5 6:1 | 1. Runde |
31.07.2024 | 18:00 | 4 | Pruntsch H. / Jenic T. | 6:4 6:3 | 2. Runde |
31.07.2024 | 17:00 | 4 | Schöpfer M. / Koraschnigg J. | 6:1 6:2 | 2. Runde |
01.08.2024 | 18:00 | 1 | Riepl M. / Wernig R. | 6:5 *Unterbrechung Wetter | 2. Runde |
02.08.2024 | 16:00 | 1 | Krische B. / Orasche D. | 1:6 2:6 | 2. Runde |
03.08.2024 | 09:00 | 2 | Golautschnig T. / Wedenig E. | 0:6 0:6 | 2. Runde |
03.08.2024 | 13:00 | 1 | Riepl M. / Wernig R. | 6:7 6:7 | 2. Runde |
04.08.2024 | 10:00 | 3 | Krainz M. / Orasche D. | 1:6 2:6 | Viertelfinale |
05.08.2024 | 18:00 | 1 | Pruntsch H. / Hobel M. | 2:6 4:6 | Viertelfinale |
05.08.2024 | 18:00 | 2 | Golautschnig E. / Wernig R. | 6:0 6:1 | Viertelfinale |
05.08.2024 | 17:00 | 3 | Schöpfer M. / Wedenig E. | 6:1 6:1 | Viertelfinale |
06.08.2024 | 18:00 | 4 | Golautschnig E. / Schöpfer M. | 6:2 6:3 | Halbfinale |
08.08.2024 | 18:00 | 3 | Hobel M. / Orasche D. | 1:6 0:6 | Halbfinale |
10.08.2024 | 10:30 | 1 | Golautschnig E. / Orasche D. | 4:6 6:3 6:2 | Finale |
Spieltermine Herren Einzel B
Datum | Uhrzeit | Platz | Spieler | Ergebnis | Info |
31.07.2024 | 14:00 | 1 | Schöpfer W. / Karel J. | 3:6 3:6 | 1. Runde |
02.08.2024 | 14:00 | 2 | Riepl J. / Puschl H. | 1:6 6:3 6:4 | 2. Runde |
02.08.2024 | 10:00 | 2 | Kuchling J. / Till G. | 4:6 6:1 2:6 | 2. Runde |
02.08.2024 | 16:00 | 2 | Opetnik N. / Kuster A. | 6:2 6:3 | 2. Runde |
05.08.2024 | 18:00 | 4 | Wouk C. / Karel J. | 6:1 6:0 | 2. Runde |
06.08.2024 | 18:00 | 2 | Riepl J. / Opetnik N. | 6:1 4:6 4:6 | Halbfinale |
08.08.2024 | 18:00 | 4 | Wouk C. / Till G. | 6:0 6:0 | Halbfinale |
10.08.2024 | 09:00 | 1 | Wouk C. / Opetnik N. | 6:0 6:1 | Finale |